NPPT LKSR

Typ Navigace po známé trati
Datum 2022-07-02
Ředitel
Oldřich Štumbauer
Rozhodčí
Tomáš Procházka
2022-07-02
17:55:31

Posádka

Pilot
Šimík Petr
Copilot
Šimík Vladimír
Kategorie A-RAL2
Čas startu 11:10:00
Rychlost 130
Imatrikulace OK NUR 33
Typ Eurostar EV-97
Klasifikován ANO
Body 3834

Manuální hodnoty

Typ Zadáno Body
Znaky [O / N / F] 0 / 0 / 0 0
Fotky [O / N / F] 11 / 0 / 0 1100
Vzlet [S / Z / D] 11:10:00 / - / - 0
Přesnost přistání [B] 200 200
Protisměrný let [P] 0 0
Ostatní body [B] 0 0
Ostatní penalizace [B] 0 0
Poznámka -

Brány

Jméno Typ Vzdálenost ČB vypočteno ČB změřeno OB protnuto PB protnuto Výška omezení Výška změřeno Body
VBT OB, ČB 0.00 11:15:00 11:15:17 ANO ANO GND - FL 660 765 64 50 0 0
AB01 PB, RYCH_Z 2.32 11:16:04 11:16:20 ANO ANO GND - FL 660 811 0 0 50 0
AB02 PB, RYCH_K 3.12 11:16:27 11:16:41 ANO ANO GND - FL 660 799 0 0 50 0
OB1 OB 3.98 11:16:50 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
AB03 PB, RYCH_Z 8.93 11:19:07 11:20:40 ANO ANO GND - FL 660 716 0 0 50 0
AB04 PB, RYCH_K 11.13 11:20:08 11:21:54 ANO ANO GND - FL 660 737 0 0 50 0
AB05 PB, RYCH_Z 13.30 11:21:08 11:22:58 ANO ANO GND - FL 660 701 0 0 50 0
AB06 PB, RYCH_K 16.90 11:22:48 11:24:41 ANO ANO GND - FL 660 696 0 0 50 0
OB2 OB 18.55 11:23:34 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
AB07 PB, RYCH_Z 21.10 11:24:44 11:26:38 ANO ANO GND - FL 660 699 0 0 50 0
AB08 PB, RYCH_K 23.55 11:25:52 11:27:48 ANO ANO GND - FL 660 709 0 0 50 0
AB09 PB 29.75 11:28:44 11:30:46 ANO ANO GND - FL 660 682 0 0 50 0
AB10 PB, RYCH_Z 33.38 11:30:24 11:32:35 ANO ANO GND - FL 660 727 0 0 50 0
AB11 PB, RYCH_K 39.44 11:33:12 11:35:21 ANO ANO GND - FL 660 760 0 0 50 0
OB3 OB 41.08 11:33:58 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
AB12 PB, RYCH_Z 43.23 11:34:57 11:38:01 ANO ANO GND - FL 660 707 0 0 50 0
AB13 PB, RYCH_K 45.80 11:36:08 11:39:16 ANO ANO GND - FL 660 724 0 0 50 0
OB4 OB 47.63 11:36:59 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
AB14 PB, RYCH_Z 49.65 11:37:55 11:41:04 ANO ANO GND - FL 660 692 0 0 50 0
AB15 PB, RYCH_K 58.65 11:42:04 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
AB16 PB 61.19 11:43:14 11:46:33 ANO ANO GND - FL 660 894 0 0 50 0
pb3 OB 65.18 11:45:05 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
AB17 PB, RYCH_Z 68.17 11:46:28 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
AB18 PB, RYCH_K 71.59 11:48:03 11:53:02 ANO ANO GND - FL 660 896 0 0 50 0
OB6 OB 72.96 11:48:40 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
AB19 PB, RYCH_Z 75.00 11:49:37 11:54:52 ANO ANO GND - FL 660 894 0 0 50 0
AB20 PB, RYCH_K 80.06 11:51:57 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
AB21 PB, RYCH_Z 85.35 11:54:24 12:00:12 ANO ANO GND - FL 660 849 0 0 50 0
AB22 PB, RYCH_K 94.44 11:58:35 12:04:16 ANO ANO GND - FL 660 981 0 0 50 0
AB23 PB 97.17 11:59:51 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
OB7 OB 99.52 12:00:56 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
AB24 PB, RYCH_Z 102.90 12:02:30 12:09:28 ANO ANO GND - FL 660 993 0 0 50 0
AB25 PB 106.77 12:04:17 12:11:09 ANO ANO GND - FL 660 1000 0 0 50 0
AB26 PB, RYCH_K 111.52 12:06:28 12:13:10 ANO ANO GND - FL 660 941 0 0 50 0
KBT OB 121.71 12:11:10 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0

Rychlostní úseky

Počáteční bod Koncový bod Vypočteno Změřeno Body
AB01 AB02 130 138 120
AB03 AB04 130 107 45
AB05 AB06 130 126 140
AB07 AB08 130 126 140
AB10 AB11 130 132 150
AB12 AB13 130 123 125
AB14 AB15 130 0 0
AB17 AB18 130 0 0
AB19 AB20 130 0 0
AB21 AB22 130 134 140
AB24 AB26 130 140 110